关于公布十大网赌正规信誉网址大全第二十五届大学生英语演讲比赛(大学外语教学部选拔赛)结果的通知
发布时间:2024-06-14 08:57:28 浏览:1150
十大网赌正规信誉网址大全第二十五届大学生英语演讲比赛(大学外语教学部选拔赛)已于6月11日在桂林洋校区和龙昆南校区成功举行。以下为两校区演讲比赛中晋级十大网赌正规信誉网址大全第二十五届大学生英语演讲比赛的学生名单:
桂林洋校区演讲比赛晋级名单 | |||||
序号 | 学号 | 姓名 | 班级 | 总分 | 排名 |
1 | 202201130346 | 齐霁 | 2022级国际贸易班 | 17.9 | 1 |
2 | 202201130437 | 赵恩奇 | 2022级经济2班 | 17.3 | 2 |
3 | 202323020443 | 张炳月 | 2023级教育学类4班 | 17.2 | 3 |
4 | 202304090113 | 李佳泽 | 2023级中美一班 | 17.2 | 3 |
5 | 202224120319 | 林春蓝 | 2022级软件工程2班 | 17.1 | 5 |
6 | 202201130507 | 刘天睿 | 2022级税收班 | 17.1 | 5 |
龙昆南校区演讲比赛晋级名单 | |||||
序号 | 学号 | 姓名 | 班级 | 总分 | 排名 |
1 | 202112080237 | 徐娜 | 2021级卓越数学2班 | 17.3 | 1 |
2 | 202312080208 | 薛雨菡 | 2023小学教育数学方向2班 | 17.0 | 2 |
3 | 202214080234 | 徐文华 | 2022音乐表演二班 | 16.5 | 3 |
4 | 202212090103 | 曾蔚 | 2022级小教卓越英语1班 | 16.4 | 4 |
附:桂林洋校区和龙昆南校区演讲比赛成绩汇总表
十大网赌正规信誉网址大全第二十五届大学生英语演讲比赛(大学外语教学部选拔赛)比赛成绩.xlsx